Les Chorégraphies 2025 / 2026
Ultra débutant- Débutant - Novice - Intermédiaire / Avancé
| NOM DE LA DANSE avec fiche de pas | Chorégraphes | Comptes | Murs | Niveau | Vidéo | Enseignée le |
| 4 THE CROWN | Chrystel DURAND (FR), Darren Bailey (UK), Kate Sala (UK) & Guillaume Richard (FR) | 64 | 4 | Novice | Voir | 02/12/2025 |
| 5 DIVAS | José Miguel Belloque Vane (NL), Kate Sala (UK), Michelle Risley (UK), Esmeralda van de Pol (NL) & Gregory Danvoie (BEL) | 52 | 4 | Intermédiaire facile | Vidéo | 14/09/2025 |
| A LITTLE DREAM | Guillaume Richard (FR) | 32 | 4 | Ultra débutant | Voir | 18/10/2025 |
| A LITTLE TOO FAST | Dan Albro (USA) | 32 | 4 | Novice/inter | Vidéo | 14/10/2025 |
| A LITTLE WAMPUS | Rob Holley (USA) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 30/09/2025 |
| CLOUDS | Algaly Fofana (FR) & Pol F Ryan | 96 | 1 | Phrasée avancé | Voir | 19/10/2025 |
| COUNTRY STRAIT | Lee Hamilton (SCO) & Heather Barton (SCO) | 32 | 4 | Novice | Voir | 23/09/2025 |
| DOUBLE R | Raymond Sarlemijn (NL) & Roy Verdonk (NL) | 32 | 4 | Novice + | Voir | 09/09/2025 |
| FINISHED | Arnaud Marraffa | 32 | 2 | Novice | Voir | 30/09/2025 |
| FOREVER YOUNG AB | Cata Iglesias (ES) | 32 | 2 | Ultra débutant | Voir | 08/11/2025 |
| GLASS HALF EMPTY | Maddison Glover (AUS) | 32 | 4 | Débutant + | Voir | 07/10/2025 |
| HICKTOWN EZ | DWR (USA) | 32 | 4 | Ultra débutant | Voir | 10-13/09/2025 |
| HOEDOWN | Garry O'Reilly (IRL) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 17-20/09/2025 |
| LIKE IT LIKE THAT | Gary Lafferty (UK) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 19-22/11/2025 |
| LINDI SHUFFLE | Jane SMEE (UK) | 16 | 2 | Ultra débutant | Voir | 13/09/2025 |
| LONG LIVE CHRISTMAS | Séverine Fillion (FR) | 32 | 1 | Débutant partner | Voir | 26-29/11 et 06/12 |
| MEMORY DON'T MESS AROUND | Laurent Chalon (BEL) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 15-18/10/2025 |
| MISS CONGENIALITY | Julie Lockton and Sebastiaan Holtland | 32 | 2 | Débutant | Voir | 22/11/2025 |
| MOVE A LITTLE CLOSER | Ray Muller (USA) & Jenny Z (USA) | 32 | 4 | Ultra débutant | Voir | 01/10/2025 |
| NOT AT THIS PARTY | Gary O'Reilly (IRE) | 32 | 4 | Novice | Voir | 04/11/2025 |
| OFF THE GROUND | Anna Taroni (ITA) | 104 | 2 | Intermédiaire | Voir | 12/10/2025 |
| OUTTA TIME | Willy Brown (SCO) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 23/09 et 01/10/2025 |
| RIGHT ON TIME | Rob Fowler (ES) | 48 | 4 | Intermédiaire | Voir | 14/09/2025 |
| STOMP 2 3 4 | Rob Fowler (ES) | 32 | 4 | Novice | Voir | 25/11/2025 |
| STRAIGHT LINE | Maggie Gallagher (UK) & Gary O'Reilly (IRE) | 64 | 2 | Intermédiaire | Voir | 20/09/2025 |
| STRUMMINGBIRD | Maddison Glover (AUS) | 32 | 4 | Ultra débutant | Voir | 05-08/11/2025 |
| TANGO | Maggie Gallagher (UK) | 32 | 4 | Ultra Débutant | Voir | 13/09/2025 |
| THE LAST SHANTY | Garry O'Reilly (IRL) | 32 | 4 | Débutant | Voir | 10-13/09/2025 |
| THE WIND | Isabella Ghinolfi | 32 | 4 | Novice | Voir | 30/11/2025 |
| TWENTY BOOTS | POL F. R. - ALGALY F. - LANA L. - SONIA & NORBERT | 64 | 2 | Intermédiaire facile | Voir | 23/11/2025 |
| WISHING YOU ALL THE BEST | Bob Francis (UK) | 32 | 4 | Ultra débutant | Voir | 20/09/2025 |
| YIHAA! | Charles Alexander (SWe) | 48 | 2 | Novice Phrasée | Voir | 09/09/2025 |
sportsregions
